简体中文
uniCloud扩展存储费用由存储费用和CDN费用两部分组成,其中CDN费用相比业内价格,有巨大优势。
uniCloud扩展存储CDN费用,按从CDN节点流出的下行流量(单位GB)阶梯计费,当月按账户维度进行阶梯累进(以自然月为一个累计周期)。
流量阶梯 | 阶梯价格(单位:元/GB) |
---|---|
0GB-100GB(含) | 0.12 |
100GB-500GB(含) | 0.11 |
500GB-1TB(含) | 0.10 |
1TB-5TB(含) | 0.09 |
5TB-10TB(含) | 0.08 |
10TB-50TB(含) | 0.07 |
50TB-100TB(含) | 0.06 |
大于100TB | 0.055 |
如果你的CDN每月消耗量大于200TB,欢迎联系 bd@dcloud.io 进行定制。
对比serverless厂商提供的内置云存储,uniCloud扩展存储CDN流量费用至少便宜33%,有明显的价格优势:
0.18*1024*20 = 3686.40元
;若你购买的是腾讯云团队版套餐,含600G流量,超量后按量计费价格为0.21*(1024*20-600) = 4174.8元
,而uniCloud扩展存储阶梯价格为0.12*100 + 0.11*400 + 0.10*524 + 0.09*1024*4 + 0.08*1024*5 + 0.07*1024*10 = 1603.44元
;可以看到,按照月消耗20T流量来算,uniCloud扩展存储费用仅为阿里云按量计费的43.4%,为腾讯云超量计费的38.4% (数据说明:1601.04/3686.40 = 43.4%
,1601.4/4174.8 = 38.4%
)对比传统云厂商提供的CDN产品,uniCloud扩展存储CDN流量也有明显的价格优势:
比云厂商的按量计费便宜,仅为传统按量的1/3:
0.24*1024*10 + 0.23*1024*10 = 4812.8元
;腾讯云按量计费价格为00.21*1024*2 + 0.20*1024*8 + 0.18*1024*10 = 3911.68元
,而uniCloud扩展存储阶梯价格为1603.44元(见上方计算公式);可以看到,按照月消耗20T流量来算,uniCloud扩展存储费用仅为阿里云按量计费的33.3%,为腾讯云超量计费的38.4% (数据说明:1601.04/4812.8 = 33.3%
,1601.4/3911.68 = 40.9%
)。比云厂商的资源包便宜,至少节省30%:
1260*2 = 2520元
。腾讯云同样需要购买2个10TB资源包,优惠折扣价为1592.00元,总计需1592*2 = 3184元
。都远高于uniCloud扩展存储的1603.44元,使用uniCloud扩展存储,至少可以帮您节省30%的费用。0.12*100 + 0.11*400 + 0.10*524 + 0.09*1024*4 + 0.08*1024*5 + 0.07*1024*40 + 0.06*1024*50 = 6825.84元
,阿里云上没有100T资源包,你可以购买2个50TB的资源包,单个包原价为8500元,折扣价为5950元,总计需5950*2 = 11900元
。腾讯云同样需要购买2个50TB资源包,单价最低为7431.00元,总计需7431*2 = 14862元
。同样远高于uniCloud扩展存储的6825.84元,使用uniCloud扩展存储,至少可以帮您节省40%的费用。资源项 | 单位 | 售价(元) | 说明 |
---|---|---|---|
存储容量 | GB/天 | 0.0026 | 扩展存储的容量 |
回源流量 | GB | 0.08 | CDN回源到源站产生的流量 |
请求次数 | 万次 | 0.008 | 上传、下载次数 |
大多数业务运营中,费用大头是CDN费用,存储费用比重并不大,但DCloud依然帮开发者争取到了业内极具性价比的存储价格,如下是和uniCloud各云厂商内置存储的价格对比:
资源项/单价 | 阿里云 | 腾讯云 | uniCloud扩展存储 |
---|---|---|---|
存储容量 | 0.0043元/GB/天 | 0.1元/GB/天 | 0.0026元/GB/天 |
回源流量 | - | 0.15元/GB | 0.08/GB |
请求次数 | 0.01元/万次 | 0.5元/万次 | 0.008元/万次 |
数据总结:
注意:
资源项 | 售价(元) |
---|---|
图片瘦身 | 0.1 元/千次 |
动图合成 | 0.2 元/千次 |
图片盲水印处理 | 1 元/千次 |
图片基本处理 | 0.025 元/GB |
图片高级处理 | 0.025 元/GB |
图片基本信息 | 0.025 元/GB |
图片 EXIF 信息 | 0.025 元/GB |
图片水印处理 | 0.025 元/GB |
图片圆角 | 0.025 元/GB |
注意:只有用到了音视频转码时才会计费,开启音视频转码功能需要进 扩展存储技术交流群 申请发送文字:我想申请开通扩展存储音视频转码功能,我的转码类型是“普通转码(H.264)”
不同编码方式,音视频转码(包含普通转码、锐智转码、倍速转码、音视频拼接等)定价如下:
类型 | 输出规格 | 普通帧率价格(<= 30 帧/秒) | 高帧率价格(30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒) |
---|---|---|---|
音频转码 | - | 0.0048 元/分钟(不分帧率) | - |
音视频转封装 | - | 0.003 元/分钟(不分帧率) | - |
实时音视频转封装 | - | 0.009 元/分钟(不分帧率) | - |
普通转码(H.264) | 普通转码 SD240(320x240) | 0.0057 元/分钟 | 0.0114 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0072 元/分钟 | 0.0144 元/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0189 元/分钟 | 0.0378 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0324 元/分钟 | 0.0648 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.06 元/分钟 | 0.12 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.12 元/分钟 | 0.24 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.58 元/分钟 | 1.16 元/分钟 | |
普通转码(H.265) | 普通转码 SD240(320x240) | 0.0285 元/分钟 | 0.057 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.036 元/分钟 | 0.072 元/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0945 元/分钟 | 0.189 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.162 元/分钟 | 0.324 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.3 元/分钟 | 0.6 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.6 元/分钟 | 1.2 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 2.4 元/分钟 | 4.8 元/分钟 | |
普通转码(AV1) | 普通转码 SD240(320x240) | 0.057 元/分钟 | 0.114 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.072 元/分钟 | 0.144 元/分钟 | |
普通转码 SD(1280x720) | 0.189 元/分钟 | 0.378 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.324 元/分钟 | 0.648 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.6 元/分钟 | 1.2 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 1.2 元/分钟 | 2.4 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 4.8 元/分钟 | 9.6 元/分钟 | |
倍速转码(H.264) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0086 元/分钟 | 0.0172 元/分钟 |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0108 元/分钟 | 0.0216元/分钟 | |
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0284 元/分钟 | 0.057 元/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0486 元/分钟 | 0.0972元/分钟 | |
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.09 元/分钟 | 0.18 元/分钟 | |
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.18 元/分钟 | 0.36 元/分钟 | |
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.87 元/分钟 | 1.74 元/分钟 | |
倍速转码(H.265) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0428 元/分钟 | 0.0856 元/分钟 |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.054 元/分钟 | 0.108 元/分钟 | |
倍速转码 SD(1080x720) | 0.1418 元/分钟 | 0.2836 元/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.243 元/分钟 | 0.486 元/分钟 | |
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.45 元/分钟 | 0.9 元/分钟 | |
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.9 元/分钟 | 1.8 元/分钟 | |
倍速转码 8K(8192x4320) | 3.6 元/分钟 | 7.2 元/分钟 | |
倍速转码(H.264)/启用 avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.12 元/分钟(不分帧率) | - |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.24 元/分钟(不分帧率) | - | |
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.48 元/分钟(不分帧率) | - | |
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.96 元/分钟(不分帧率) | - | |
倍速转码 8K(8192x4320) | 4.86 元/分钟(不分帧率) | - | |
倍速转码(H.265)/启用avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.6 元/分钟(不分帧率) | - |
倍速转码 HD(1920x1080) | 1.2 元/分钟(不分帧率) | - | |
倍速转码 2K(2560x1440) | 2.4 元/分钟(不分帧率) | - | |
倍速转码 4K(4096x2160) | 4.8 元/分钟(不分帧率) | - | |
倍速转码 8K(8192x4320) | 8.4 元/分钟(不分帧率) | - | |
锐智转码(H.264) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.08 元/分钟(不分帧率) | - |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.16 元/分钟(不分帧率) | - | |
锐智转码 2K(2560x1440) | 0.32 元/分钟(不分帧率) | - | |
锐智转码 4K(4096x2160) | 0.64 元/分钟(不分帧率) | - | |
锐智转码 8K(8192x4320) | 3.24 元/分钟(不分帧率) | - | |
锐智转码(H.265) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.4 元/分钟(不分帧率) | - |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.8 元/分钟(不分帧率) | - | |
锐智转码 2K(2560x1440) | 1.6 元/分钟(不分帧率) | - | |
锐智转码 4K(4096x2160) | 3.2 元/分钟(不分帧率) | - | |
锐智转码 8K(8192x4320) | 5.6 元/分钟(不分帧率) | - | |
avinfo(音视频元信息) | 0.1 元/千次(不分帧率) | - | |
vframe, vsample(视频截图) | 0.1 元/千次(不分帧率),其中雪碧图以截取小图和拼接大图的总张数计量 | - | |
音视频拼接 | 使用 avconcat/1,按照转封装收费,0.003 元/分钟 使用 avconcat/2,按照普通转码收费 | - |
注意:
资源项 | 售价(元) |
---|---|
资源下载二维码 | 0.1 元/千次 |