简体中文
2021年11月18日,已支持腾讯云和阿里云 2023年10月24日,已支持支付宝云
目前可以在uniCloud web控制台购买redis服务,所购买的实例由云厂商提供,并非由DCloud提供,DCloud只提供购买入口
注意
规格 | CPU核数 | 每秒新建连接数上限 | 连接数上限 | 带宽(MB/s) | QPS参考值 |
---|---|---|---|---|---|
256MB主从版 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10 | 80,000 |
1GB主从版 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10 | 80,000 |
2GB主从版 | 2 | 10,000 | 10,000 | 16 | 80,000 |
4GB主从版 | 2 | 10,000 | 10,000 | 24 | 80,000 |
8GB主从版 | 2 | 10,000 | 10,000 | 24 | 80,000 |
16GB主从版 | 2 | 10,000 | 10,000 | 32 | 80,000 |
32GB主从版 | 2 | 10,000 | 10,000 | 32 | 80,000 |
64GB主从版 | 2 | 10,000 | 10,000 | 48 | 80,000 |
规格 | CPU核数 | 每秒新建连接数上限 | 连接数上限 | 带宽(MB/s) | QPS参考值 |
---|---|---|---|---|---|
256MB内存版 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10 | 80,000 |
1GB内存版 | 1 | 10,000 | 10,000 | 16 | 80,000 |
2GB内存版 | 1 | 10,000 | 10,000 | 24 | 80,000 |
4GB内存版 | 1 | 10,000 | 10,000 | 24 | 80,000 |
8GB内存版 | 1 | 10,000 | 10,000 | 24 | 80,000 |
16GB内存版 | 1 | 10,000 | 10,000 | 32 | 80,000 |
32GB内存版 | 1 | 10,000 | 10,000 | 32 | 80,000 |
64GB内存版 | 1 | 10,000 | 10,000 | 64 | 80,000 |
规格 | CPU核数 | 每秒新建连接数上限 | 连接数上限 | 带宽(MB/s) | QPS参考值 |
---|---|---|---|---|---|
128M极简版-单副本 | 1 | 50 | 50 | 10 | 100 |
1GB集群版-单副本 | 1 | 6,000 | 6,000 | 10 | 50,000 |
4GB集群版-单副本 | 1 | 6,000 | 6,000 | 10 | 100,000 |
1GB集群版-双副本 | 2 | 6,000 | 6,000 | 10 | 50,000 |
4GB集群版-双副本 | 2 | 6,000 | 6,000 | 10 | 100,000 |
在uniCloud web控制台redis详情页面点击续费按钮可以对redis实例进行续费操作。
实例到期后的第1~7天,实例状态为被禁用,无法被访问。如需继续使用,您需要及时为实例续费
实例处于被禁用状态后,以您执行续费操作的时间为起点计算包年包月时长,例如您的实例在2021年04月10日到期,在2021年04月15日执行手动续费1个月的操作,那么实例的到期时间即为2021年5月15日。
在uniCloud web控制台redis详情页面点击变配按钮可以对redis实例进行升配操作。升级配置需要按照剩余时间补足差额
升级实例配置所需费用 =(升级后实例每天的价格 - 升级前实例每天的价格)× 服务到期的剩余天数,具体费用以web控制台显示为准
注意
在uniCloud web控制台redis详情页面点击变配按钮可以对redis实例进行降配操作。
目前可以降配但是无法退还费用到您的账号
注意
如何在云函数中使用redis,请参考扩展能力Redis
为什么刚开通的redis实例就用了几十MB内存
redis基础服务会占用一定的内存,大小在32MB-64MB之间